SV Pirna - Süd e.V.
Home » Männer » 3.Mannschaft » 1.Kreisklasse

3.Mannschaft :: 1.Kreisklasse :: 2011/2012

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Spiele vom 26.Spieltag
FSV Lohmen II:G/W Pirna II     4:2 
Heidenau III:Hohnstein     3:1 
Bahratal II:Bad Schandau II     3:1 
TSV Graupa II:Königstein     2:0 g.T.
SV Struppen:Wehlen II     5:0 
Aufbau:Pirna - Süd III     2:2
Müglitztal:Lok     1:1 
SSV 1862 Lan:SG Schönfeld II     3:0 
Platz   Verein Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt
1.   SV Struppen   26   20 2 4     99 : 26   +73   62
2.   Heidenauer SV III   26   19 5 2     79 : 21   +58   62
3.   SSV 1862 Langburkersdorf   26   18 3 5     84 : 37   +47   57
4.   Hohnsteiner SV   26   14 4 8     70 : 44   +26   46
5.   SV Sachsen Müglitztal   26   13 4 9     60 : 43   +17   43
6.   SV Pirna - Süd III   26   12 7 7     50 : 49   +1   43
7.   TSV Graupa II   26   10 6 10     57 : 50   +7   36
8.   SC Einheit Bahratal/Berggießhübel II   26   10 6 10     47 : 51   -4   36
9.   SG Schönfeld II   26   10 5 11     47 : 56   -9   35
10.   SV Grün/Weiß Pirna II   26   9 6 11     59 : 48   +11   33
11.   ESV Lok Pirna   26   9 6 11     35 : 40   -5   33
12.   SV Aufbau Pirna - Copitz   26   8 3 15     49 : 76   -27   27
13.   TuS Einheit Wehlen II   26   5 6 15     33 : 60   -27   21
14.   SV Königstein   26   6 3 17     38 : 91   -53   21
15.   FSV 1924 Bad Schandau II   26   5 4 17     40 : 95   -55   19
16.   FSV 1923 Lohmen II   26   4 2 20     42 : 102   -60   14
Hinrunde   Rückrunde | Gesamt   Heim   Auswärts

Spiele am 27.Spieltag
SG Schönfeld II:FSV Lohmen II  
Wehlen II:SSV 1862 Lan  
Pirna - Süd III:SV Struppen  
Bad Schandau II:Heidenau III  
G/W Pirna II:TSV Graupa II  
Königstein:Bahratal II  
Hohnstein:Müglitztal  
Lok:Aufbau