1.Mannschaft :: Bezirksliga Dresden :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSC Freiberg | 22 | 15 | 5 | 2 | 52 | : | 23 | +29 | 50 | |||||
| 2. | VfL Pirna - Copitz 07 | 22 | 14 | 7 | 1 | 54 | : | 19 | +35 | 49 | |||||
| 3. | TSV Stahl Riesa | 22 | 13 | 5 | 4 | 47 | : | 24 | +23 | 44 | |||||
| 4. | Meißner SV 08 | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | : | 24 | +18 | 41 | |||||
| 5. | Hainsberger SV | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | : | 41 | +0 | 34 | |||||
| 6. | FV Blau Weiß Stahl Freital | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | : | 22 | +10 | 32 | |||||
| 7. | BSV Sebnitz | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | : | 28 | +5 | 31 | |||||
| 8. | SV Wesenitztal | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | : | 39 | -5 | 26 | |||||
| 9. | SG Empor Possendorf | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | : | 43 | -10 | 23 | |||||
| 10. | SV Pirna - Süd | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | : | 46 | -23 | 23 | |||||
| 11. | Großenhainer FV 1990 | 22 | 5 | 7 | 10 | 40 | : | 47 | -7 | 22 | |||||
| 12. | SV Chemie Dohna | 22 | 6 | 3 | 13 | 47 | : | 55 | -8 | 18 | |||||
| 13. | SV Bannewitz | 22 | 4 | 4 | 14 | 24 | : | 57 | -33 | 16 | |||||
| 14. | SV Lichtenberg | 22 | 5 | 1 | 16 | 23 | : | 57 | -34 | 16 | |||||
Spiele am 23.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirna - Copi | : | Wesenitztal | ||||
| Stahl Riesa | : | BSV Sebnitz | ||||
| BSC Freiberg | : | Chemie | ||||
| Großenhain | : | Meißner | ||||
| Freital | : | Possendorf | ||||
| SV Bannewitz | : | Pirna - Süd | ||||
| Hainsberger | : | Lichtenberg | ||||




