Daniel Eichstädt
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Geburtstag: | 11.09.1987 |
| im Verein seit: | 01.07.2009 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| eMail: | Eiche-Daniel(at)web.de |
SAISON 2011/2012
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 19 Spiele | 6 | 0 | 0 | 6 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 Tor | 1 | 0 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 5 | 0 | 0 | 5 Auswechslungen | |||
| 3 | 0 | 0 | 3 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 0 | 26 Spiele | 9 | 0 | 0 | 9 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 4 | 0 | 0 | 4 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 2 | 0 | 0 | 2 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4 | 0 | 27 Spiele | 5 | 2 | 0 | 7 Gelbe Karten | 10 | 0 | 0 | 10 Einwechslungen | |||
| 1 | 1 | 0 | 2 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 3 | 2 | 0 | 5 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||




