Tom Matuschak
| Position: | Offensives Mittelfeld |
| Geburtstag: | 18.06.1987 |
| im Verein seit: | 01.07.2008 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| eMail: | tom_1806(at)web.de |
SAISON 2011/2012
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 21 Spiele | 1 | 0 | 0 | 1 Gelbe Karte | 2 | 0 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 4 | 0 | 0 | 4 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 0 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 3 | 0 | 0 | 3 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 28 Spiele | 3 | 0 | 0 | 3 Gelbe Karten | 3 | 0 | 0 | 3 Einwechslungen | |||
| 5 | 0 | 0 | 5 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 6 | 0 | 0 | 6 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 0 | 29 Spiele | 1 | 0 | 0 | 1 Gelbe Karte | 5 | 0 | 0 | 5 Einwechslungen | |||
| 6 | 0 | 0 | 6 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 7 | 0 | 0 | 7 Auswechslungen | |||
| 2 | 0 | 0 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 28 Spiele | 2 | 0 | 0 | 2 Gelbe Karten | 1 | 0 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 3 | 0 | 0 | 3 Tore | 1 | 0 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 3 | 0 | 0 | 3 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||




