Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | D. Eichstädt | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | S. Gruber | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | D. Mey | 0 | 0 | 1 | 5 |
| A. Pellmann | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| M. Schade | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 6 | L. Zortel | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | S. Engler | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | S. Leibinnis | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Hanke | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Herrmann | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | E. Wlotzka | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Immig | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Johne | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Henke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Friebel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Matuschak | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Matouschek | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | S. Müller | 10 | 0 | 0 | 10 |
| T. Wustmann | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| 3 | S. Heidel | 5 | 0 | 0 | 5 |
| U. Schade | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | T. Hähnel | 4 | 0 | 0 | 4 |
| R. Albinus | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | S. Blankenhagen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | A. Pellmann | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A. Wustmann | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Seiler | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| G. Hütter | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| D. Matouschek | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Frenzel | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | H. Erler | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Stephan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Jung | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| L. Kuras | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Effenberger | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Rebisch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | J. Zündorf | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | M. Göhler | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | M. Grau | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | M. Herberg | 2 | 0 | 0 | 2 |
| C. Roßberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Wustmann | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| L. Steinert | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | B. Ritschel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C. Reinert | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Arnold | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Zscheile | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Wein | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Kopprasch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Effenberger | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Seiler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Frenzel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | T. Wustmann | 7 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | S. Müller | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | D. Eichstädt | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | S. Gruber | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | A. Pellmann | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | J. Zündorf | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | S. Heidel | 5 | 0 | 0 | 5 |
| M. Schade | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| D. Mey | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| U. Schade | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 11 | M. Göhler | 4 | 0 | 0 | 4 |
| R. Albinus | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| T. Hähnel | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| L. Zortel | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | M. Grau | 3 | 0 | 0 | 3 |
| S. Engler | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| D. Matouschek | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Blankenhagen | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Seiler | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Frenzel | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | M. Herberg | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A. Wustmann | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Hanke | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Roßberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Herrmann | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| L. Steinert | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| G. Hütter | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Effenberger | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Leibinnis | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | L. Kuras | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D. Henke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Arnold | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Ritschel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Wein | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Matuschak | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Jung | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Stephan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| E. Wlotzka | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Kopprasch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Rebisch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Reinert | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Zscheile | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Immig | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Johne | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| H. Erler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Friebel | 1 | 0 | 0 | 1 | |




