Torschützenkönig
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | S. Gruber | 11 |
| 2 | T. Matuschak | 4 |
| 3 | A. Friebel | 2 |
| 4 | M. Hanke | 1 |
| D. Eichstädt | 1 | |
| E. Wlotzka | 1 | |
| D. Matouschek | 1 | |
| C. Johne | 1 | |
| T. Herrmann | 1 | |
| S. Engler | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | T. Hähnel | 14 |
| 2 | S. Heidel | 7 |
| S. Jung | 7 | |
| 4 | A. Wustmann | 5 |
| S. Blankenhagen | 5 | |
| 6 | C. Rebisch | 3 |
| 7 | M. Frenzel | 2 |
| R. Albinus | 2 | |
| R. Stephan | 2 | |
| C. Zenker | 2 | |
| 11 | D. Matouschek | 1 |
| L. Kuras | 1 | |
| S. Engler | 1 | |
| H. Erler | 1 | |
| U. Schade | 1 | |
| S. Seiler | 1 | |
| 3.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | D. Reinert | 12 |
| 2 | C. Zenker | 7 |
| 3 | M. Herberg | 4 |
| 4 | S. Jung | 3 |
| C. Roßberg | 3 | |
| B. Wein | 3 | |
| 7 | M. Vieweg | 2 |
| J. Zündorf | 2 | |
| C. Rebisch | 2 | |
| S. Gruber | 2 | |
| M. Arnold | 2 | |
| M. Grau | 2 | |
| 13 | M. Hentschel | 1 |
| T. Wustmann | 1 | |
| L. Steinert | 1 | |
| M. Göhler | 1 | |
| S. Seiler | 1 | |
| C. Reinert | 1 | |
| J. Zscheile | 1 | |
| S. Kopprasch | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | T. Hähnel | 14 |
| 2 | S. Gruber | 13 |
| 3 | D. Reinert | 12 |
| 4 | S. Jung | 10 |
| 5 | C. Zenker | 9 |
| 6 | S. Heidel | 7 |
| 7 | C. Rebisch | 5 |
| S. Blankenhagen | 5 | |
| A. Wustmann | 5 | |
| 10 | T. Matuschak | 4 |
| M. Herberg | 4 | |
| 12 | B. Wein | 3 |
| C. Roßberg | 3 | |
| 14 | R. Stephan | 2 |
| S. Seiler | 2 | |
| M. Grau | 2 | |
| M. Arnold | 2 | |
| S. Engler | 2 | |
| D. Matouschek | 2 | |
| M. Frenzel | 2 | |
| R. Albinus | 2 | |
| M. Vieweg | 2 | |
| J. Zündorf | 2 | |
| A. Friebel | 2 | |
| 25 | J. Zscheile | 1 |
| C. Johne | 1 | |
| T. Wustmann | 1 | |
| E. Wlotzka | 1 | |
| U. Schade | 1 | |
| M. Göhler | 1 | |
| L. Steinert | 1 | |
| M. Hentschel | 1 | |
| S. Kopprasch | 1 | |
| L. Kuras | 1 | |
| C. Reinert | 1 | |
| D. Eichstädt | 1 | |
| T. Herrmann | 1 | |
| M. Hanke | 1 | |
| H. Erler | 1 | |




