Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | D. Eichstädt | 3 |
| T. Matuschak | 3 | |
| 3 | D. Matouschek | 2 |
| L. Zortel | 2 | |
| S. Gruber | 2 | |
| 6 | S. Leibinnis | 1 |
| S. Engler | 1 | |
| A. Friebel | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | S. Jung | 8 |
| 2 | S. Heidel | 5 |
| C. Rebisch | 5 | |
| 4 | U. Schade | 4 |
| 5 | A. Wustmann | 3 |
| S. Blankenhagen | 3 | |
| S. Seiler | 3 | |
| R. Albinus | 3 | |
| T. Hähnel | 3 | |
| 10 | L. Kuras | 2 |
| D. Matouschek | 2 | |
| 12 | R. Stephan | 1 |
| C. Zenker | 1 | |
| 3.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | C. Zenker | 11 |
| 2 | J. Zündorf | 6 |
| 3 | D. Reinert | 3 |
| M. Grau | 3 | |
| E. Bischoff | 3 | |
| 6 | M. Frenzel | 2 |
| C. Reinert | 2 | |
| M. Göhler | 2 | |
| 9 | J. Zscheile | 1 |
| S. Kopprasch | 1 | |
| M. Arnold | 1 | |
| B. Wein | 1 | |
| M. Hentschel | 1 | |
| T. Warschkow | 1 | |
| M. Vieweg | 1 | |
| S. Seiler | 1 | |
| L. Kuras | 1 | |
| T. Wustmann | 1 | |
| B. Ritschel | 1 | |
| S. Gruber | 1 | |
| R. Albinus | 1 | |
| T. Jentzsch | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | C. Zenker | 12 |
| 2 | S. Jung | 8 |
| 3 | J. Zündorf | 6 |
| 4 | S. Heidel | 5 |
| C. Rebisch | 5 | |
| 6 | R. Albinus | 4 |
| D. Matouschek | 4 | |
| U. Schade | 4 | |
| S. Seiler | 4 | |
| 10 | E. Bischoff | 3 |
| L. Kuras | 3 | |
| S. Gruber | 3 | |
| T. Hähnel | 3 | |
| A. Wustmann | 3 | |
| M. Grau | 3 | |
| T. Matuschak | 3 | |
| S. Blankenhagen | 3 | |
| D. Reinert | 3 | |
| D. Eichstädt | 3 | |
| 20 | M. Göhler | 2 |
| L. Zortel | 2 | |
| M. Frenzel | 2 | |
| C. Reinert | 2 | |
| 24 | T. Warschkow | 1 |
| J. Zscheile | 1 | |
| B. Ritschel | 1 | |
| A. Friebel | 1 | |
| B. Wein | 1 | |
| S. Kopprasch | 1 | |
| S. Engler | 1 | |
| T. Jentzsch | 1 | |
| M. Arnold | 1 | |
| R. Stephan | 1 | |
| T. Wustmann | 1 | |
| S. Leibinnis | 1 | |
| M. Hentschel | 1 | |
| M. Vieweg | 1 | |




