2.Mannschaft :: Kreisliga :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Einheit Bahratal/Berggießhübel | 26 | 19 | 5 | 2 | 78 | : | 27 | +51 | 62 | |||||
| 2. | FSV 1923 Lohmen | 26 | 19 | 2 | 5 | 89 | : | 45 | +44 | 59 | |||||
| 3. | SG Ullersdorf | 26 | 17 | 1 | 8 | 70 | : | 38 | +32 | 52 | |||||
| 4. | LSV Gorknitz | 26 | 14 | 8 | 4 | 84 | : | 52 | +32 | 50 | |||||
| 5. | SV Pirna - Süd II | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | : | 41 | +14 | 50 | |||||
| 6. | SG Reinhardtsdorf | 26 | 14 | 2 | 10 | 64 | : | 40 | +24 | 44 | |||||
| 7. | TSV Graupa | 26 | 12 | 3 | 11 | 78 | : | 60 | +18 | 39 | |||||
| 8. | SV Chemie Dohna II | 26 | 11 | 4 | 11 | 63 | : | 57 | +6 | 37 | |||||
| 9. | TuS Einheit Wehlen | 26 | 10 | 5 | 11 | 49 | : | 56 | -7 | 35 | |||||
| 10. | BSV Sebnitz II | 26 | 9 | 7 | 10 | 56 | : | 59 | -3 | 34 | |||||
| 11. | SV Wesenitztal II | 26 | 8 | 5 | 13 | 54 | : | 58 | -4 | 29 | |||||
| 12. | SV Saupsdorf | 26 | 6 | 7 | 13 | 52 | : | 79 | -27 | 25 | |||||
| 13. | Liebstädter SV | 26 | 7 | 3 | 16 | 40 | : | 66 | -26 | 24 | |||||
| 14. | FSV 1924 Bad Schandau | 26 | 7 | 2 | 17 | 47 | : | 86 | -39 | 23 | |||||
| 15. | SSV Neustadt/Hohwald II | 26 | 5 | 3 | 18 | 31 | : | 87 | -56 | 18 | |||||
| 16. | SV Blau/Gelb Stolpen II | 26 | 4 | 0 | 22 | 31 | : | 90 | -59 | 12 | |||||
Spiele am 27.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stolpen II | : | TSV Graupa | ||||
| Wehlen | : | Liebstadt | ||||
| Pirna - Süd II | : | BSV Sebnitz II | ||||
| Reinh.dorf | : | FSV Lohmen | ||||
| Chemie II | : | Bahratal | ||||
| Bad Schandau | : | SV Saupsdorf | ||||
| LSV Gorknitz | : | Ullersdorf | ||||
| Neustadt II | : | Wesenitztal II | ||||




