B-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Warschkow | 18 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Florian Lubojanski | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Dominik Wein | 18 | 16 | 9 | 25 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| Lucas Schröder | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 |
| Max Perlick | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 |
| Marcel Richter | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Manuel Ebert | 17 | 9 | 13 | 22 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 10 |
| Robert Rehn | 16 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 |
| Jonas Thon | 16 | 11 | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Sebastian Hanka | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 |
| Steve Lindner | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| Eric Schütze | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Andreas Kranz | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 |
| Marcel Ebert | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Umut Sen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Ronny Kahnert | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Tom Knöfel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Bastian Donnhauser | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Florian Strohbach | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Paul Schlüchtermann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |




