F-Junioren :: 1. Kreisklasse :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 23.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pratzschwitz | : | SpG Gorknitz | 12 | : | 0 | |
| Pirna - Copi II | : | Schandau E-M | 5 | : | 1 | |
| Stolpen II | : | TSV Graupa | 1 | : | 6 | |
| Lok | : | Chemie | 0 | : | 3 | |
| SV GW Pirna | : | Bahratal | 4 | : | 1 | |
| SV Struppen | : | Neustadt II | 0 | : | 0 | |
| Spielfrei: Heidenauer SV | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Graupa | 21 | 20 | 0 | 1 | 156 | : | 9 | +147 | 60 | |||||
| 2. | Heidenauer SV | 20 | 18 | 0 | 2 | 155 | : | 10 | +145 | 54 | |||||
| 3. | SV Chemie Dohna | 21 | 18 | 0 | 3 | 88 | : | 20 | +68 | 54 | |||||
| 4. | SV Birkwitz/Pratzschwitz | 20 | 17 | 0 | 3 | 133 | : | 13 | +120 | 51 | |||||
| 5. | ESV Lok Pirna | 21 | 11 | 1 | 9 | 51 | : | 60 | -9 | 34 | |||||
| 6. | VfL Pirna - Copitz 07 II | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | : | 50 | -17 | 28 | |||||
| 7. | SpG Gorknitz/Müglitztal | 20 | 7 | 4 | 9 | 39 | : | 67 | -28 | 25 | |||||
| 8. | SSV Neustadt/Hohwald II | 20 | 6 | 3 | 11 | 35 | : | 68 | -33 | 21 | |||||
| 9. | SV Struppen | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | : | 60 | -36 | 19 | |||||
| 10. | SV Grün-Weiß Pirna | 22 | 4 | 1 | 17 | 25 | : | 111 | -86 | 13 | |||||
| 11. | FSV Bad Schandau E-Mädels | 20 | 3 | 3 | 14 | 15 | : | 84 | -69 | 12 | |||||
| 12. | SC Einheit Bahratal/Berggießhübel | 20 | 3 | 3 | 14 | 15 | : | 101 | -86 | 12 | |||||
| 13. | SV Blau/Gelb Stolpen II | 20 | 0 | 1 | 19 | 7 | : | 123 | -116 | 1 | |||||
Spiele am 24.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neustadt II | : | Heidenau | ||||
| Bahratal | : | Pratzschwitz | ||||
| SpG Gorknitz | : | SV Struppen | ||||
| TSV Graupa | : | Chemie | ||||
| Stolpen II | : | Pirna - Copi II | ||||
| Schandau E-M | : | SV GW Pirna | ||||
| Spielfrei: ESV Lok Pirna | ||||||




