Archiv
2020/2021
D-Junioren | Pokal, Pool 1, Pool 2, F-Spiel |
E-Junioren | Pokal, Pool 1, F-Spiel |
2019/2020
E-Junioren | Pool 1, Pool 2, Pool 3, Pokal, Testspiele |
E2-Junioren | Pool 1, Pool 2, Pool 3, Pokal |
2011/2012
B-Junioren | Kreisklasse, Kreispokal |
C-Junioren | Kreisliga, Kreispokal |
D-Junioren | Kreisklasse, Kreispokal, Relegation (Abstieg) |
D2-Junioren | Kreisklasse, Kreispokal |
E-Junioren | Kreisklasse Staffel 1, Kreispokal |
F-Junioren | 1. Kreisklasse, Kreispokal |
G-Junioren | Kreisklasse |
2010/2011
A-Junioren | Kreisliga, Krispokal, Relegation (Aufstieg) |
B-Junioren | Kreisklasse, Kreispokal |
C-Junioren | Kreisliga, Kreispokal |
D-Junioren | Kreisklasse, Kreispokal |
E-Junioren | Kreisklasse Staffel 2, Kreispokal |
E2-Junioren | Kreisklasse Staffel 1 |
F-Junioren | 1. Kreisklasse, Kreispokal |
G-Junioren | Kreisklasse |
2009/2010
B-Junioren | Kreisklasse, Kreispokal |
C-Junioren | Kreisklasse, Kreispokal |
D-Junioren | Kreisklasse, Kreispokal |
E-Junioren | Kreisklasse Staffel 1, Kreispokal |
E2-Junioren | Kreisklasse, Kreispokal |
F-Junioren | 1. Kreisklasse |
G-Junioren | Kreisklasse |
2008/2009
A-Junioren | Bezirksklasse, Bezirkspokal |
B-Junioren | Bezirksklasse, Bezirkspokal |
C-Junioren | Kreisklasse, Kreispokal |
D-Junioren | Kreisklasse, Kreispokal |
E-Junioren | Kreisklasse, Kreispokal |
F-Junioren | 1. Kreisklasse, Kreispokal |
G-Junioren | Kreisklasse |
2007/2008
A-Junioren | Bezirksklasse |
B-Junioren | Bezirksklasse |
C-Junioren | Bezirksklasse |
D-Junioren | Bezirksklasse |
E-Junioren | Bezirksklasse |
F-Junioren | 1. Kreisklasse |
2006/2007
B-Junioren | Kreisklasse |
C-Junioren | Kreisklasse |
D-Junioren | Kreisklasse |
E-Junioren | Kreisklasse |
E2-Junioren | Kreisklasse |
F-Junioren | 1. Kreisklasse |
G-Junioren | Kreisklasse |
2005/2006
B-Junioren | Kreisklasse |
C-Junioren | Kreisklasse |
D-Junioren | Kreisklasse |
E-Junioren | Kreisklasse Staffel 2 |
E2-Junioren | Kreisklasse Staffel 2 |
G-Junioren | Kreisklasse |